| Determinación análisis |
| ||
| Elementos principales | |||
| Nitrógeno Total (N) | 2.60 % | ||
| Anhídrido Fosfórico (P2O5) | 1.56 % | ||
| Oxido de Potasio (K2O) | 1.43 % | ||
| Elementos secundarios | | ||
| Óxido de Calcio (CaO) | 1.60 % | ||
| Óxido de Magnesio (MgO) | 1.12 % | ||
| Óxido de Sodio (Na2O) | 0.15 % | ||
| Óxido de Azufre (SO3) | 0.92 % | ||
| Oligoelementos | | ||
| Boro (B) | 57.22 ppm | ||
| Cobalto (Co) | 13.32 ppm | ||
| Cobre (Cu) | 86.58 ppm | ||
| Hierro (Fe) | 5820.00 ppm | ||
| Manganeso (Mn) | 913.33 ppm | ||
| Molibdeno (Mo) | Sin determinar | ||
| Cinc (Zn) | 602.00 | ||
| Otras características | | ||
| Materia orgánica total | 33.90 | ||
| Carbono orgánico (%) | 13 | ||
| Ácidos Húmicos (%) | 15.00 | ||
| Humedad (%) | 15 - 30 | ||
| pH | 7.18 | ||
| Relación C/N | 22 | ||
| Esclerichia Coli (en | Ausencia | ||
| Salmonella (en | Ausencia | ||
| Clostridium perfringens (colonias en 20 ml.) | No se aprecian | ||
| NEMATODOS | Ausencia | ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
domingo, 10 de enero de 2010
Componentes del Lombricompost
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario